Kameraspezifisch | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
Imaging and Optical Data | ||||
Infrarotauflösung | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
Thermal Image Sample | ||||
MSX Auflösung | 320 × 240 | |||
Thermische Empfindlichkeit | 0,15°C |
0,10°C | 0,06°C |
|
Field of View | 45° × 34° | |||
Fokus | Focus Fest | |||
Ungekühlter Mikrobolometer | ||||
Display | 3", 320x240 Farb LCD | |||
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |||
Analysis | ||||
Bild Modes | IR image, visual image, MSX, thumbnail gallery | IR image, visual image, MSX, picture-in-picture, thumbnail gallery | ||
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) | IR image mit MSX funktion | |||
Picture-in-Picture | N/A | IR area on visual image | ||
Temperature Range | –4° F to 482°F (–20° bis 250°C) | |||
Accuracy | ±2% or 2°C | |||
Measurement Modes | Spot (center) mode |
2 modes: 1 Spot (center) 1 Area Box (Min/Max) |
3 modes: 1 Spot (center) 1 Area Box (Min/Max) Isotherm (above/below) |
|
Farbalarm | N/A | N/A | Blau oberhalb und rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur | |
Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,1 bis 1,0 einstellbar | |||
Einstellungen | ||||
Farbpaletten | Eisen, Regenbogen und Schwarz/Weiß | |||
Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten | |||
Bildspeicherung | ||||
Bildspeicher Kapazität | Interner Speicher für bis zu 500 Bildersets | |||
Bildspeicher Modus | Gleichzeitige Speicherung von Bildern im Infrarot-, Digital und MSX-Modus | |||
Dateiformat | Standard JPEG - 14 Bit Messdaten inklusive | |||
Other | ||||
Akkulaufzeit | Ca. 4 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur und normalem Gebrauch | |||
Abmessungen / Gewicht | 244x95x140 mm / 575g, inklusive Batterie | |||
Drop | 2m | |||
Warranty | 10 Year Detector/2 Year Parts & Labor |
We hebben de Flir E6 Wifi enkele maanden in gebruik en zijn zeer tevreden. Hij wordt ingezet bij huiskamergesprekken bij particuliere huiseigenaren. De camera is makkelijk in gebruik. Ook over de service zijn we zeer tevreden qua snelheid en klantgerichtheid. .
We hebben de FLIR E6 camera ontvangen en net even beproefd. Inmiddels heb ik met verschillende type camera’s (Fluke en Testo) gewerkt maar deze overtreft ze ruimschoots. Mooie beeldvorming en de MSX is echt top! Eerste ervaringen dus erg positief!
Groet I.
Erg goede camera.kan tegen stootje, al paar keer laten vallen. Levering was snel vrijdag besteld maandg in huis.
4 jaar gelden een Flir Camera aangeschaft en nu een nieuwe FLIR E6 camera, perfect beeld. vooral duidelijk te zien de temperatuur verschillen en zeer goed weer te geven in rapportage. Ook bedankt voor de goede service en uitleg over de gebruiksmogelijkheden van de Flir E6. Ik gebruik hem om in varkensstallen de stallen te controleren op lekkage's, vooral plafonds, vloerverwarming enz.